
Los paneles de LED, es un revolucionario producto en los sistemas de iluminación LED y decoración LED. Tiene infinidad de aplicaciones: Iluminación de espacios con panel LED, decoración con LED, aplicaciones de marketing superponiendo vinilos, haciéndolo ideal para escaparates.
Panel de LED como iluminación:
Más del 80% de ahorro energético en comparación con otros sistemas.
Vida útil muy superior a cualquier otro sistema de iluminación. 50.000 horas.
Sin mantenimiento. Puede instalarse inicialmente en un lugar de difícil acceso, y evitar tener que sustituir luminarias, tubos, etc…
Fácil instalación en techos, falsos techos desmontables, paredes, suspendidos.
En el sector de la hostelería, (cocinas) lo hace especialmente higiénico por su diseño totalmente liso.
Panel de LED como decoración:
Permite crear diferentes tipos de ambientes. Ideales para retroiluminar.
Posibilidad de diferentes opciones de colores. Incluso RGB (Cambio de colores en el mismo panel led). (Opcional).
Posibilidad de regular intensidad de luz, mediante mando a distancia. (Opcional)
| Referencia: | Consumo: | Voltaje entrada: | Medidas: | Diámetro de corte | Temperatura color: | Flujo luminoso: | P.V.P | |
| IDPLED36 | 36W | 85 – 265 VAC | 600*600*9 mm | 595*595*9mm | 3500K / 4500K / 6500 | 2880 lm ± 100 lm | – | |
| IDPLED48 | 48W | 85 – 265 VAC | 600*600*9mm | 595*595*9mm | 3500K / 4500K / 6500 | 3900 lm ± 100 lm | – | |
| ID28WSMD | 60W | 85 – 265 VAC | 600*600*9mm | 595*595*9mm | 3500K / 4500K / 6500 | 4850 lm ± 100 lm | – |
| Referencia: | Consumo: | Voltaje entrada: | Medidas: | Medidas exactas | Temperatura color: | Flujo luminoso: | P.V.P | |
| ID-PLED12 | 12W | 85 – 265 VAC | 300*300*12mm | 295*295*12mm | 3500K / 4500K / 6500 | 840 lm ± 50 lm | ||
| ID-PLED18 | 18W | 85 – 265 VAC | 300*300*12mm | 295*295*12mm | 3500K / 4500K / 6500 | 1300 lm ± 100 lm | ||
| ID-PLED24 | 24W | 85 – 265 VAC | 300*300*12mm | 295*295*12mm | 3500K / 4500K / 6500 | 1800 lm ± 100 lm |
| Referencia: | Consumo: | Voltaje entrada: | Medidas: | Medidas exactas | Temperatura color: | Flujo luminoso: | P.V.P | |
| IDPLED6324 | 24W | 85 – 265 VAC | 600*300*9 mm | 595*295*9mm | 3500K / 4500K / 6500 | 1680 lm ± 100 lm | – | |
| IDPLED6330 | 30W | 85 – 265 VAC | 600*600*9mm | 595*295*9mm | 3500K / 4500K / 6500 | 2250 lm ± 100 lm | – | |
| Referencia: | Consumo: | Voltaje entrada: | Medidas: | Medidas exactas | Temperatura color: | Flujo luminoso: | P.V.P | |
| IDPLED12330 | 30W | 85 – 265 VAC | 120*300*9 mm | 1195*295*9mm | 3500K / 4500K / 6500 | 2300 lm ± 100 lm | – | |
| IDPLED12348 | 48W | 85 – 265 VAC | 120*300*9mm | 1195*295*9mm | 3500K / 4500K / 6500 | 3800 lm ± 100 lm | – | |
| IDPLED12360 | 60w | 85-265VAC | 120*300*9mm | 1195*295*9mm | 3500K / 4500K / 6500 | 4500 LM | – |
| Referencia: | Consumo: | Voltaje entrada: | Medidas: | Medidas exactas | Temperatura color: | Flujo luminoso: | P.V.P | |
| IDPLED12660 | 60W | 85 – 265 VAC | 120*600*9 mm | 1195*595*9mm | 3500K / 4500K / 6500 | 4500 lm ± 100 lm | – | |
| IDPLED12672 | 72W | 85 – 265 VAC | 120*600*9mm | 1195*595*9mm | 3500K / 4500K / 6500 | 5400 lm ± 100 lm | – | |
| IDPLED12690 | 90w | 85-265VAC | 120*600*9mm | 1195*595*9mm | 3500K / 4500K / 6500 | 6750 LM | – |
Diferencias entre iluminación con panel de LED o Downlight LED.
Como elemento de iluminación los paneles de LED son un producto ideal. No obstante si lo que se busca es estrictamente alta intensidad lumínica y un plazo de amortización muy reducido, el producto que destaca con estas condiciones es el Downlight de LED. Es un producto más económico, y con una vida útil más larga que el panel de LED.
VENTAJAS PANEL DE LED:
1.- Producto con mejor diseño, y efecto más vistoso.
2.- Ángulo de apertura superior.
VENTAJAS DOWNLIGHT
1.- Mayor rendimiento lumínico, puesto que los LED están dispuestos de forma vertical, y no lateralemente como en el caso del panel de LED.
2.- Mayor vida útil frente al Panel de LED, puesto que la placa LGP que se incorpora, no tiene 50000 horas de vida útil a la hora de proyectar uniformemente la luz.
3.- Por su precio, se amortiza mucho más rápido que el panel de LED.





